16進数とRGBのカラーコードについて
16進数 とは 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f と数値を数えて「f」の次で位(くらい)が上がる数値のことです。 この 「a」~「f」 の文字は 大文字の 「A」~「F」でも構いません。
16進数で色を指定する場合には2種類の書き方がありますが、どちらも先頭に # (シャープ) の文字を付けます。これはCSSにおいてカラー値だということの意味です。
例えば、#F00 と #FF0000 はどちらも16進数のカラーコードです。 #00F は #0000FF を短縮型で指定したものです。 これは、このページの下方に簡易カラーコード表としてサンプルを置いていますので参考にして下さい。
また、RGB とは R = Red (赤) , G = Green (緑) , B = Blue (青) の頭文字を取ったものです。 そして、RGBAというのは前述した RGB に透過率であるアルファ値 (A) を設定できるように拡張したものとなります。
RGBに関しては RGBA 色見本ツール のページでも説明しています。
上記のことを簡単にまとめると以下のようになります。
- 16進数 の場合 #XXYYZZ を例とすると XX = 赤 , YY = 緑 , ZZ = 青 の形式で 0 ~ F ( 0 ~ f ) の16進数で指定する
- RGB で色を指定する場合 rgb(0~255, 0~255, 0~255) の様に各色に 0 ~ 255 の10進数で指定する
- RGBA で色を指定する場合 rgba(0~255, 0~255, 0~255, 0~1) の様に各色に 0 ~ 255 の10進数で指定した後に透過率を 0 ~ 1 の実数値で指定する
CSSでの使われ方
例としてページ全体の背景色を指定するCSSの書き方をいくつか紹介しておきます。 詳細については関連リンクを参照して下さい。
body{background-color: #00FFAA;}
body{background-color: rgb(0, 255, 255);}
body{background-color: rgba(255, 255, 0, 0.2);}
body{background-color: ##blue;}
W3C (基本色) | RGB(0~255, 0~255, 0~255) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カラー名 | 16進数 | 短縮コード | R値 | G値 | B値 |
black | #000000 | #000 | 0 | 0 | 0 |
gray | #808080 | 128 | 128 | 128 | |
silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | |
white | #FFFFFF | #FFF | 255 | 255 | 255 |
blue | #0000FF | #00F | 0 | 0 | 255 |
navy | #000080 | 0 | 0 | 128 | |
teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | |
green | #008000 | 0 | 128 | 0 | |
lime | #00FF00 | #0F0 | 0 | 255 | 0 |
aqua | #00FFFF | #0FF | 0 | 255 | 255 |
yellow | #FFFF00 | #FF0 | 255 | 255 | 0 |
red | #FF0000 | #F00 | 255 | 0 | 0 |
fuchsia | #FF00FF | #F0F | 255 | 0 | 255 |
olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | |
purple | #800080 | 128 | 0 | 128 | |
maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 |
aliceblue | antiquewhite | aqua | aquamarine | azure | beige |
bisque | black | blanchedalmond | blue | blueviolet | brown |
burlywood | cadetblue | chartreuse | chocolate | coral | cornflowerblue |
cornsilk | crimson | cyan | darkblue | darkcyan | darkgoldenrod |
darkgray | darkgreen | :darkgrey | darkkhaki | darkmagenta | darkolivegreen |
darkorange | darkorchid | darkred | darksalmon | darkseagreen | darkslateblue |
darkslategray | darkslategrey | darkturquoise | darkviolet | deeppink | deepskyblue |
dimgray | dimgrey | dodgerblue | firebrick | floralwhite | forestgreen |
fuchsia | gainsboro | ghostwhite | gold | goldenrod | gray |
green | greenyellow | grey | honeydew | hotpink | indianred |
indigo | ivory | khaki | lavender | lavenderblush | lawngreen |
lemonchiffon | lightblue | lightcoral | lightcyan | lightgoldenrodyellow | lightgray |
lightgreen | lightgrey | lightpink | lightsalmon | lightseagreen | lightskyblue |
lightslategray | lightslategrey | lightsteelblue | lightyellow | lime | limegreen |
linen | magenta | maroon | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid |
mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise | mediumvioletred |
midnightblue | mintcream | mistyrose | moccasin | navajowhite | navy |
oldlace | olive | olivedrab | orange | orangered | orchid |
palegoldenrod | palegreen | paleturquoise | palevioletred | papayawhip | peachpuff |
peru | pink | plum | powderblue | purple | rebeccapurple |
red | rosybrown | royalblue | salmon | sandybrown | seagreen |
seashell | sienna | silver | skyblue | slateblue | slategray |
slategrey | snow | springgreen | steelblue | tan | teal |
thistle | tomato | turquoise | violet | wheat | white |
whitesmoke | yellow | yellowgreen |
セーフカラー
R:FF基準 | R:CC基準 | R:99基準 | R:66基準 | R:33基準 | R:00基準 |
#FFFFFF | #CCFFFF | #99FFFF | #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF |
#FFFFCC | #CCFFCC | #99FFCC | #66FFCC | #33FFCC | #00FFCC |
#FFFF99 | #CCFF99 | #99FF99 | #66FF99 | #33FF99 | #00FF99 |
#FFFF66 | #CCFF66 | #99FF66 | #66FF66 | #33FF66 | #00FF66 |
#FFFF33 | #CCFF33 | #99FF33 | #66FF33 | #33FF33 | #00FF33 |
#FFFF00 | #CCFF00 | #99FF00 | #66FF00 | #33FF00 | #00FF00 |
#FFCCFF | #CCCCFF | #99CCFF | #66CCFF | #33CCFF | #00CCFF |
#FFCCCC | #CCCCCC | #99CCCC | #66CCCC | #33CCCC | #00CCCC |
#FFCC99 | #CCCC99 | #99CC99 | #66CC99 | #33CC99 | #00CC99 |
#FFCC66 | #CCCC66 | #99CC66 | #66CC66 | #33CC66 | #00CC66 |
#FFCC33 | #CCCC33 | #99CC33 | #66CC33 | #33CC33 | #00CC33 |
#FFCC00 | #CCCC00 | #99CC00 | #66CC00 | #33CC00 | #00CC00 |
#FF99FF | #CC99FF | #9999FF | #6699FF | #3399FF | #0099FF |
#FF99CC | #CC99CC | #9999CC | #6699CC | #3399CC | #0099CC |
#FF9999 | #CC9999 | #999999 | #669999 | #339999 | #009999 |
#FF9966 | #CC9966 | #999966 | #669966 | #339966 | #009966 |
#FF9933 | #CC9933 | #999933 | #669933 | #339933 | #009933 |
#FF9900 | #CC9900 | #999900 | #669900 | #339900 | #009900 |
#FF66FF | #CC66FF | #9966FF | #6666FF | #3366FF | #0066FF |
#FF66CC | #CC66CC | #9966CC | #6666CC | #3366CC | #0066CC |
#FF6699 | #CC6699 | #996699 | #666699 | #336699 | #006699 |
#FF6666 | #CC6666 | #996666 | #666666 | #336666 | #006666 |
#FF6633 | #CC6633 | #996633 | #666633 | #336633 | #006633 |
#FF6600 | #CC6600 | #996600 | #666600 | #336600 | #006600 |
#FF33FF | #CC33FF | #9933FF | #6633FF | #3333FF | #0033FF |
#FF33CC | #CC33CC | #9933CC | #6633CC | #3333CC | #0033CC |
#FF3399 | #CC3399 | #993399 | #663399 | #333399 | #003399 |
#FF3366 | #CC3366 | #993366 | #663366 | #333366 | #003366 |
#FF3333 | #CC3333 | #993333 | #663333 | #333333 | #003333 |
#FF3300 | #CC3300 | #993300 | #663300 | #333300 | #003300 |
#FF00FF | #CC00FF | #9900FF | #6600FF | #3300FF | #0000FF |
#FF00CC | #CC00CC | #9900CC | #6600CC | #3300CC | #0000CC |
#FF0099 | #CC0099 | #990099 | #660099 | #330099 | #000099 |
#FF0066 | #CC0066 | #990066 | #660066 | #330066 | #000066 |
#FF0033 | #CC0033 | #990033 | #660033 | #330033 | #000033 |
#FF0000 | #CC0000 | #990000 | #660000 | #330000 | #000000 |
類似色
#000000 | #FFFFFF | #FFFFEE | #EEFFFF | #FFEEFF | #FF0000 | #00FF00 | #0000FF |
#000080 | #EEEEEE | #FFFFDD | #DDFFFF | #FFDDFF | #EE0000 | #00EE00 | #0000EE |
#0000FF | #DDDDDD | #FFFFCC | #CCFFFF | #FFCCFF | #DD0000 | #00DD00 | #0000DD |
#008000 | #CCCCCC | #FFFFBB | #BBFFFF | #FFBBFF | #CC0000 | #00CC00 | #0000CC |
#008080 | #BBBBBB | #FFFFAA | #AAFFFF | #FFAAFF | #BB0000 | #00BB00 | #0000BB |
#00FF00 | #AAAAAA | #FFFF99 | #99FFFF | #FF99FF | #AA0000 | #00AA00 | #0000AA |
#00FFFF | #999999 | #FFFF88 | #88FFFF | #FF88FF | #990000 | #009900 | #000099 |
#800000 | #888888 | #FFFF77 | #77FFFF | #FF77FF | #880000 | #008800 | #000088 |
#800080 | #777777 | #FFFF66 | #66FFFF | #FF66FF | #770000 | #007700 | #000077 |
#808000 | #666666 | #FFFF55 | #55FFFF | #FF55FF | #660000 | #006600 | #000066 |
#808080 | #555555 | #FFFF44 | #44FFFF | #FF44FF | #550000 | #005500 | #000055 |
#C0C0C0 | #444444 | #FFFF33 | #33FFFF | #FF33FF | #440000 | #004400 | #000044 |
#FF0000 | #333333 | #FFFF22 | #22FFFF | #FF22FF | #330000 | #003300 | #000033 |
#FF00FF | #222222 | #FFFF11 | #11FFFF | #FF11FF | #220000 | #002200 | #000022 |
#FFFF00 | #111111 | #FFFF00 | #00FFFF | #FF00FF | #110000 | #001100 | #000011 |
#E6FFE9 | #CEF9DC | #F3FFD8 | #D7EEFF | #D9E5FF | #EAD9FF | #FFD5EC | #FFDBC9 |
#CBFFD3 | #B1F9D0 | #EDFFBE | #C2EEFF | #BAD3FF | #DCC2FF | #FFBEDA | #FFC7AF |
#AEFFBD | #9BF9CC | #E9FFA5 | #A7F1FF | #A4C6FF | #D0B0FF | #FFABCE | #FFAD90 |
#93FFAB | #86F9C5 | #E4FF8D | #8EF1FF | #8EB8FF | #C299FF | #FF97C2 | #FF9872 |
#78FF94 | #77F9C3 | #DBFF71 | #77EEFF | #75A9FF | #B384FF | #FF82B2 | #FF8856 |
#5BFF7F | #64F9C1 | #D6FF58 | #60EEFF | #5D99FF | #A16EFF | #FF69A3 | #FF773E |
#43FF6B | #4DF9B9 | #D0FF43 | #46EEFF | #4689FF | #9057FF | #FF5192 | #FF6928 |
#2DFF57 | #30F9B2 | #C9FF2F | #32EEFF | #2C7CFF | #7B3CFF | #FF367F | #FF5F17 |
#1BFF4A | #17F9AD | #BEFF15 | #13EEFF | #136FFF | #6927FF | #FF1A6F | #FF570D |
#00FF3B | #00F9A9 | #B6FF01 | #00ECFF | #005FFF | #5507FF | #FF0461 | #FF4F02 |
ブラウザ対応色
#2F4F4F | #708090 | #778899 | #696969 | #A9A9A9 | #D3D3D3 | #DCDCDC | #B0C4DE |
#00008B | #191970 | #483D8B | #4B0082 | #0000CD | #7B68EE | #4169E1 | #6495ED |
#008BBB | #4682B4 | #1E90FF | #00BFFF | #87CEFA | #87CEEB | #ADD8E6 | #00FFFF |
#5F9EA0 | #20B2AA | #66CDAA | #00CED1 | #48D1CC | #40E0D0 | #B0E0E6 | #AFEEEE |
#6B8E23 | #556B2F | #006400 | #228B22 | #2E8B57 | #3CB371 | #32CD32 | #9ACD32 |
#7FFFD4 | #00FA9A | #00FF7F | #7CFC00 | #7FFF00 | #ADFF2F | #90EE90 | #98FB98 |
#8B008B | #6A5ACD | #8A2BE2 | #9400D3 | #9932CC | #BA55D3 | #9370DB | #8FBC8F |
#8B0000 | #8B4513 | #A52A2A | #B22222 | #A0522D | #CD5C5C | #D2691E | #BDB76B |
#DC143C | #FF1493 | #FF69B4 | #FF00FF | #DA70D6 | #EE82EE | #DDA0DD | #D8BfD8 |
#BC8F8F | #C71585 | #DB7093 | #E9967A | #F08080 | #FFA07A | #FFB6C1 | #FFC0CB |
#FF4500 | #FF6347 | #FF4F50 | #FA8072 | #FF8C00 | #FFA500 | #F4A460 | #E6E6FA |
#B8860B | #CD853F | #DAA520 | #D2B48C | #DEB887 | #FFD700 | #FFE4E1 | #E0FFFF |
#F0E68C | #EEE8AA | #FAFAD2 | #FFFACD | #F5F5DC | #FFF8DC | #FFFFE0 | |
#FFDAB9 | #F5DEB3 | #FFDEAD | #FFE4B5 | #FFE4C4 | #FFEBCD | #FFEFD5 | #FAEBD7 |
#FFF0F5 | #FAF0E6 | #FFF5EE | #FDF5E6 | #F0F8FF | #F0FFF0 | #F0FFFF | #F5FFFA |
#F5F5F5 | #F8F8FF | #FFFAF0 | #FFFFF0 | #FFFAFA | 透明色: Transparent |